| Project Size | Price | Contact | Updated |
| DHA Bahawalpur Gen. 1 Kanal | @27.00 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Bahawalpur Gen. 1 Kanal | @26.75 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Bahawalpur Gen. 10 Marla | @18.00 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Bahawalpur Z Block-1 Kanal | @32.50 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Bahawalpur Z Block-1 Kanal | @27.75 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Bahawalpur Z Block-4 Marla | @63 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Bahawalpur Z Block-4 Marla | @57.25 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Gandhara-1 Kanal | @60 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Gujranwala-1 Kanal | @62.5 | Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Gujranwala-10 Marla | @34 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Gujranwala-4 Marla | @85 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Gujranwala-5 Marla | @19 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Multan-1 Kanal | @On Call Call | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Multan-4 Marla | @On Call Call | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Multan-5 Marla | @On Call Call | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Multan-8 Marla | @On Call Call | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 10-1 Kanal | @77 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 10-1 Kanal | @86 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 10-10 Marla | @45.25 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 10-10 Marla | @46.5 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 10-2 Kanal | @On Call Call | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 10-2 Kanal | @235 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 10-4 Marla | @128 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 10-4 Marla | @131.5 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 10-5 Marla | @25.75 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 10-5 Marla | @27.5 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 13 Ex DHA City-1 Kanal | @56 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 13 Ex DHA City-10 Marla | @28.5 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 13 Ex DHA City-5 Marla | @17.5 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 5-Extension-1 Kanal | @190 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 5-Extension-10 Marla | @105 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 5-Extension-5 Marla | @60 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Phase 7-4 Marla | @On Call Call | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Phase 7-4 Marla | @126 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Phase 7-5 Marla | @On Call Call | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Phase 7-5 Marla | @28.5 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Phase 7-7 Marla | @43 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA 8 Parkview-1 Kanal | @251 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 9 Prism-1 Kanal | @On Call Call | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 9 Prism-10 Marla | @On Call Call | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 9 Prism-4 Marla | @175 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 9 Prism-4 Marla | @165 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 9 Prism-5 Marla | @33.5 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 9 Town-10 Marla | @125 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 9 Town-4 Marla | @215 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 9 Town-4 Marla | @230 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 9 Town-5 Marla | @54 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Lahore Phase 9 Town-5 Marla | @49 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Quetta-1 Kanal Barcode Affidavit | @21.25 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Quetta-1 Kanal Open Affidavit | @29.5 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Quetta-1 Kanal Second Ballot | @20.5 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Quetta-1 Kanal Unsuccessful Allocation | @20 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Quetta-10 Marla | @12.25 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Quetta-5 Marla | @8.5 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Rahbar Phase 11 Sector4-10 Marla | @70 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Rahbar Phase 11 Sector4-5 Marla | @NA | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| DHA Rahbar Phase 11 Sector4-5 Marla | @27 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| Lake City Meadows-3.5 Marla (DC PAID 5.75 Lacs) | @46.5 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| Lake City Meadows-4 Marla | @36.5 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| Lake City Meadows-8 Marla | @70 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| LDA City Iqbal Sector-1 Kanal | @72 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| LDA City Iqbal Sector-10 Marla | @42 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| LDA City Iqbal Sector-5 Marla | @27.5 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| RUDA Chahar Bagh Phase 1-1 Kanal | @230 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| RUDA Chahar Bagh Phase 1-10 Marla | @145 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| RUDA Chahar Bagh Phase 1-5 Marla | @NA | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| RUDA Saphire Bay-1 Kanal | @35 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| RUDA Saphire Bay-15 Marla | @30 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
| RUDA Saphire Bay-7 Marla | @12.25 | Ch Mujahid Yasin +923224929992 & Adil Saeed +923224009766 : | 3/6/2026 |
๐ DHA Multan File Rates | Daily Updated DHA Files | Buy & Sell Property Files | DHAMultan.PK
At DHAMultan.PK, we specialize in the buying and selling of residential and commercial properties across all major sectors of DHA Multan. Property files are a smart investment option, offering flexibility, affordability, and high return potential. We provide daily updates on DHA file rates not just for Multan but also for DHA Lahore, DHA Gujranwala, and LDA City, helping investors make informed decisions with real-time market insights.
Whether you're looking for 5 Marla, 10 Marla, or 1-2 Kanal files in DHA Multan, our professional team ensures transparent dealings and up-to-date price guidance based on current market trends. At DHAMultan.PK, we are committed to helping you secure the best buying and selling deals in DHAโs property file market.
๐ Daily File Rate Updates โ Stay Ahead of the Market
In todayโs fast-paced real estate market, keeping track of current file prices is essential to successful investment. At DHAMultan.PK, we bring you accurate and regularly updated DHA file rates, making us your go-to resource for daily market updates.
๐ผ Why Choose DHAMultan.PK?
-
โ Daily updated DHA Multan file rates
-
โ Verified property file listings (Residential & Commercial)
-
โ Market coverage including DHA Lahore, Gujranwala, and LDA City
-
โ Expert team with in-depth local knowledge
-
โ Assistance in buying, selling, and investment guidance
๐ก Your Investment Partner in DHA Multan
Whether you're an investor, agent, or end-user, DHAMultan.PK is your one-stop shop for file prices, property trends, and secure investments. Let us help you make smarter decisionsโstart investing in DHA Multan with confidence today!